Sie möchten dass Ihr Ergebnis und/oder Ihren Name nicht mehr oder nur teilweise
veröffentlicht wird? Kein Problem. Einfach eine kurze Info an uns, bspw. per E-Mail senden.
Mehr siehe Datenschutzerklärung
Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
| Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
1. | Klausmann, Lena | 101,1 |
| 8. | Schrempp, Paul | 69,7 |
2. | Armbruster, Liam | 93,4 |
| 9. | Schätzle, Maximilian | 69,5 |
3. | Eisenmann, Paul | 91,5 |
| 10. | Suhm, Benedikt | 64,1 |
4. | Fuchs, Leonard | 90,1 |
| 11. | Bauer, Raphael | 60,1 |
5. | Müller, Timon | 84,3 |
| 12. | Schätzle, Samuel | 55,0 |
6. | Müller, Lian | 83,3 |
| 13. | Dorer, Matteo | 53,6 |
7. | Bauer, Leonard | 75,5 |
|
|
|
|
Anmerkung: Die Altersgruppe 6–15 umfasst sehr unterschiedliche motorische Entwicklungsstufen. Die Leistungen der jüngeren Hobby-Schützen zeigen, mit wie viel Einsatz und Begeisterung sie beim Jedermannschießen dabei waren.
Pl. | Name, Vorname | Ergebnis |
| Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
1. | Volk, Simone | 105,4 |
| 9. | Allgaier, Gabi | 95,5 |
2. | Heinze, Jennifer | 104,3 |
| 10. | Gersonde, Marie | 94,5 |
3. | Kolinski, Marietta | 101,6 |
| 11. | Gersonde, Diana | 92,7 |
4. | Ringwald, Sophie | 99,7 |
| 12. | Klaiber, Lara | 92,2 |
5. | Reinert, Mercedes | 97,4 |
| 13. | Schultis, Monika | 86,0 |
6. | Usuk ;-), Jessica | 96,6 |
| 14. | Koller, Jenny | 85,0 |
7. | Kolinski, Alexandra | 96,1 |
| 15. | Koller, Emely | 77,2 |
8. | Gersonde, Luise | 95,9 |
|
|
|
|
Mit 105,5 hat Simone Volk einen neuen klassenübergreifenden Allzeitrekort geschossen.
Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
| Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
1. | Heinze, Simon | 104,0 |
| 25. | Buchholz, Daniel | 95,6 |
2. | Müller, Stefan | 103,2 |
|
| Maier, Alexander | 95,6 |
3. | Ringwald, Simon | 102,0 |
| 27. | Schweigert, Sven | 95,4 |
4. | Bilharz, Kai | 102,0 |
| 28. | Hauer, Wolfgang | 95,0 |
5. | Ruf, Edgar | 101,9 |
| 29. | Reinelt, Aaron | 94,8 |
6. | Hünerbein, Jürgen | 101,7 |
| 30. | Weber, Jonas | 94,3 |
7. | Müller, Rainer | 101,4 |
| 31. | Eckert, Franco | 93,3 |
8. | Magyar, Akos | 101,1 |
| 32. | Hauer, Benjamin | 93,0 |
9. | Bauer, Michael | 100,9 |
|
| Schwendemann, Simon | 93,0 |
10. | Müller, Tim | 99,8 |
| 34. | Scherer, Henning | 92,7 |
11. | Maier, Jan | 99,5 |
| 35. | Gersonde, Marco | 92,2 |
12. | Ruf, Maximilian | 99,4 |
| 36. | Usuk, Eren | 91,8 |
13. | Giesler, Lukas | 99,1 |
| 37. | Sonntag, Jürgen | 90,9 |
14. | Schätzle, Michael | 99,0 |
| 38. | Wölfle, Florian | 90,8 |
15. | Neumaier, Andreas | 98,9 |
| 39. | Spallino, Tiziano | 90,4 |
16. | Wößner, Timo | 98,7 |
| 40. | Bohnert, Erik | 89,8 |
17. | Usuk, Birol | 98,5 |
| 41. | Maier, Kilian | 89,7 |
18. | Kostorz, Dorian | 98,0 |
| 42. | Götz, Theo | 87,4 |
19. | Maier, Nils | 97,8 |
| 43. | Engelberg, Matthis | 85,8 |
20. | Suhm, Sebastian | 97,5 |
| 44. | Moser, Markus | 84,3 |
21. | Müller, Gerhard | 97,1 |
| 45. | Lupfer, Horst | 84,2 |
22. | Rußi, Justin | 96,9 |
| 46. | Schmalz, Eduard | 82,6 |
23. | Giesler, Max | 96,8 |
| 47. | Armbruster, Bernd | k.Erg. |
24. | Wolf, Edgar | 95,8 |
|
| Duharkic, Kemal | k.Erg. |
Pl | Name, Vorname | Teiler |
| Pl | Name, Vorname | Teiler |
1. | Klaiber, Lara | 54,8 | 17. | Wolf, Edgar | 335,4 | |
2. | Müller, Tim | 118,8 | 18. | Gersonde, Luise | 387,4 | |
3. | Buchholz, Daniel | 138,9 | 19. | Maier, Alexander | 415,3 | |
4. | Ruf, Edgar | 139,3 | 20. | Ringwald, Sophie | 443,3 | |
5. | Heinze, Jennifer | 141,8 | 21. | Sonntag, Jürgen | 495,9 | |
6. | Ringwald, Simon | 172,6 | 22. | Volk, Simone | 582,8 | |
7. | Bilharz, Kai | 185,3 | 23. | Müller, Gerhard | 641,4 | |
8. | Kolinski, Alexandra | 199,6 | 24. | Scherer, Henning | 655,1 | |
9. | Allgaier, Gabi | 232,1 | 25. | Gersonde, Diana | 665,7 | |
10. | Magyar, Akos | 238,9 | 26. | Giesler, Lukas | 728,2 | |
11. | Schweigert, Sven | 263,6 | 27. | Gersonde, Marie | 881,0 | |
12. | Giesler, Max | 270,5 | 28. | Gersonde, Marco | 948,7 | |
13. | Hünerbein, Jürgen | 293,5 | 29. | Wölfle, Florian | 1448, | |
14. | Maier, Nils | 298,1 | 30. | Engelberg, Matthis | 1634, | |
15. | Kolinski, Marietta | 302,3 | 31. | Eckert, Franco | 3154, | |
16. | Heinze, Simon | 312,9 | 32. | Duharkic, Kemal | k.Erg. |
Pl. | Mannschaft | Erg. | Name, Vorname | Erg. | Name, Vorname | Erg. |
1. | Ladies der Sonne | 283,1 | Gersonde, Luise | 95,9 | Gersonde, Diana | 92,7 |
Gersonde, Marie | 94,5 |
|
| |||
2. | Schellenhansel | 209,7 | Volk, Simone | 105,4 |
| 0,0 |
Heinze, Jennifer | 104,3 |
|
| |||
3. | Käsekuchen | 197,7 | Kolinski, Marietta | 101,6 |
| 0,0 |
Kolinski, Alexandra | 96,1 |
|
|
Pl. | Mannschaft | Erg. | Name, Vorname | Erg. | Name, Vorname | Erg. |
1. | Getränke Klausmann | 304,4 | Müller, Stefan | 103,2 | Müller, Tim | 99,8 |
Müller, Rainer | 101,4 | Wößner, Timo | 98,7 | |||
2. | Schellenhansel 1 | 302,8 | Heinze, Simon | 104,0 | Müller, Gerhard | 97,1 |
Hünerbein, Jürgen | 101,7 | Maier, Alexander | 95,6 | |||
3. | Heckenschützen | 300,2 | Ruf, Edgar | 101,9 | Neumaier, Andreas | 98,9 |
Ruf, Maximilian | 99,4 |
|
| |||
4. | Haifisch | 297,2 | Ringwald, Simon | 102,0 | Allgaier, Gabi | 95,5 |
Ringwald, Sophie | 99,7 |
|
| |||
5. | Schellenhansel 2 | 291,7 | Giesler, Lukas | 99,1 | Wolf, Edgar | 95,8 |
Giesler, Max | 96,8 | Buchholz, Daniel | 95,6 | |||
6. | Rote Laterne | 291,4 | Bauer, Michael | 100,9 | Hauer, Benjamin | 93,0 |
Suhm, Sebastian | 97,5 |
|
| |||
7. | Göppert-Industry | 286,3 | Magyar, Akos | 101,1 | Bohnert, Erik | 89,8 |
Schweigert, Sven | 95,4 |
|
| |||
8. | Feuerwehr Haslach 2 | 286,0 | Rußi, Justin | 96,9 | Weber, Jonas | 94,3 |
Reinelt, Aaron | 94,8 | Spallino, Tiziano | 90,4 | |||
9. | Feuerwehr Haslach 1 | 278,8 | Maier, Jan | 99,5 | Moser, Markus | 84,3 |
Hauer, Wolfgang | 95,0 | Lupfer, Horst | 84,2 | |||
10. | A-Team | 275,0 | Eckert, Franco | 93,3 | Wölfle, Florian | 90,8 |
Sonntag, Jürgen | 90,9 |
|
|
|

